核心技术体系
核心技术体系(Core Technology System英文缩写“CTS”)是指覆盖公司所有业务范围和专业领域,是公司特有或主导制定的标准、行为规范、管理技术、特色技术等综合成果,具有标杆作用及在市场竞争中起关键作用的技术。核心技术体系与公司的利益和繁荣紧密关联在一起,是公司核心竞争力的重要组成部分。
核心技术体系在提升公司市场竞争力、促进企业技术进步、提高工程项目管理质量和效率、推动公司知识成果的管理和应用等方面都具有十分重要的意义,为公司向国际化项目管理公司发展奠定技术基础。
公司已形成的核心技术体系包括:监理业类业务文件227个,第三方监督类业务文件62个,监造类业务文件43个,咨询类业务文件16个,国际业务文件126个,PMC业务文件20个,EPC业务文件25个,特色技术类技术文件32个。

| 监理业务 | 油气管道工程监理规划 | ||
| 油气管道工程监理实施细则 |
油气管道线路工程 (含城市管网) | 油气管道工程线路监理细则 | |
| 检查表单 | |||
| 油气管道线路工程质量检查表单 | |||
| 油气管道线路工程HSE检查表单 | |||
| 油气管道站场工程 | 油气管道工程站场监理细则 | ||
| 油气管道工程站场质量及HSE检查表单 | |||
| 特色管理技术 | |||
| 压缩机工程 | 压缩机工程监理实施细则 | ||
| 压缩机安装工程质量检查表单 | |||
| 压缩机工程HSE检查表单 | |||
| 隧道工程 | 隧道工程监理实施细则 | ||
| 隧道工程质量检查表单 | |||
| 隧道工程HSE检查表单 | |||
| 储罐工程 | 储罐工程监理实施细则 | ||
| 储罐工程质量检查表单 | |||
| 储罐工程HSE检查表单 | |||
| LNG工程 | LNG工程监理实施细则 | ||
| LNG工程质量检查表单 | |||
| LNG工程HSE检查表单 | |||
| 特色管理技术 | |||
| CNG工程 | CNG工程监理实施细则 | ||
| CNG工程质量及HSE检查表单 | |||
| 地下储备库工程 | 地下储备库工程监理实施细则 | ||
| 地下储备库工程质量检查表单 | |||
| 地下储备库工程HSE检查表单 | |||
| 特色管理技术 | |||
| 建筑工程 | 监理规划 | ||
| 监理实施细则 | |||
| 监理表单 | |||
| 监造业务 | 监理规划 | ||
| 监理实施细则 | |||
| 监理表单 | |||
| PMC业务 | 总体管理 | ||
| 设计管理 | |||
| 采办管理 | 采办管理程序 | 中转站管理程序 | |
| 施工管理 | |||
| 特色管理技术 | |||
| EPC业务 | 设计管理 | ||
| 采办管理 | |||
| 施工管理 | |||
| 外协管理 | |||
| 第三方质量和HSE督查业务 | 质量监督 | 质量监督检查表单 | 线路工程质量监督检查表单 |
| 站场工程质量监督检查表单 | |||
| HSE监督 | 第三方HSE检查表单 | 通用检查表单 | |
| 特色管理技术 | |||
| 咨询服务业务 | 施工图审查提示清单 | ||
| 国际工程业务 | PMC procedure | Engineering | |
| Construction | |||
| Control | |||
| HSSE | |||
| Procurement | |||
| Quality | |||
| Supervision Procedure | Construction | ||
| HSE | |||
| Quality | |||
| Procurement | |||
| Control | |||
| Document | |||
| EPC Procedure | Engineering | ||
| Procurement | |||
| Construction | |||
| Contraact Control | |||
| QHSE | |||
| Administrative and Logistics | |||
| 其他特色专有技术 | |||
|
油气管道工程现场质量及 HSE通病案例手册 |


冀公网安备 13100302000881号